FİZİKİ OZELLİKLERİ
Özel ağırlık | 3,96 g/cm3 |
Mohs Sertliği | 9 |
kristal formu | α-Al2O3 |
Erime noktası | 2250°C |
Düşük Sodyum Beyaz Erimiş Alümina
Boyut | FEPA | F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 |
JIS | #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 | |
Kimyasal bileşim | Al2O3 | ≥99.7% |
Na2O | ≤0.2% | |
Fe2O3 | ≤0.02% | |
SiO2 | ≤0.02% |
Mikro-Sodyum Beyaz Erimiş Alümina
Boyut | FEPA | F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 | |
Kimyasal bileşim | Al2O3 | ≥99.8% |
Na2O | ≤0.1% | |
Fe2O3 | ≤0.025% | |
SiO2 | ≤0.035% |
ANA UYGULAMALAR
- Gümrüklü Aşındırıcılar ve Kaplamalı aşındırıcılar
- Cam üzerinde mat bir yüzey oluşturma
- Islak ve kuru püskürtme ortamı, taşlama ve parlatma vb.
- Zemin/Duvar laminatları, Aşınmaya dayanıklı
- Termal püskürtme/plazma püskürtme, Çok sert bileşenin işlenmesi
- Katalizör Taşıyıcı
- Seramik ve Fayans, Seramik filtre plakası, seramik membran vb.
- Taşlama taşları, Fincan çarkları, Bileme taşı, parlatma pedleri vb.
- Kum püskürtme, yüzey bitirme, Çapak alma, Metalik yüzeyleri pürüzlendirme