BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT KORUNDUM F12 2.0-1.7MM
Beyaz alüminyum oksit korindon F12 Kimyasal Analizi:
Öğe | İçerik |
Al2O3 | 99.50%MIN |
SiO2 | 0.15%MAKS |
Fe2O3 | 0,03%MAKS |
Na2O | 0.30%MAKS |
Yüksek | 0,02%MAKS |
Beyaz Alüminyum Oksit Korindon Fiziksel Özellikleri:
Öğe | İçerik |
Renk | Beyaz |
Kristal Sistem | Üçgen sistem |
Mohs Sertliği | ≥9 |
Erime Sıcaklığı (℃) | 2250 |
Refrakter Sıcaklık (℃) | 1900 |
Gerçek Yoğunluk | ≥3,5 |
Tahıl şekli | Blok, keskin kenarlı |
Özgül ağırlık | Yaklaşık 3,9 – 4,1 g/cm³ |
Yığın yoğunluğu (Tane büyüklüğüne bağlı) | Yaklaşık 1,75 – 1,99 g/cm³ |
Beyaz Alüminyum Oksit Korindon F12 PSD (Parçacık Boyut Dağılımı)
ÖRGÜ | BİR | % |
+7 | +2800 | 0 |
+10 | +2000 | ≤20 |
+12 | +1700 | ≥45 |
+12+14 | +1700+1400 | ≥70 |
-16/PAN | -1180/PAN | ≤%3 |
Beyaz Alüminyum Oksit Korindon Uygulamaları:
• Refrakter, döküm, dökümhane vb.
• Bağlı Aşındırıcılar ve Kaplamalı Aşındırıcılar
• Cam üzerinde mat bir yüzey oluşturma
• Kaplamalı ve bağlı aşındırıcı tane malzemeleri
• Islak ve kuru kumlama ortamı, taşlama ve parlatma vb.
• Zemin/Duvar laminatları, Aşınmaya dayanıklı
• Termal püskürtme/plazma püskürtme, Çok sert işleme
• Katalizör Taşıyıcı
• Seramik ve Fayanslar, Seramik filtre plakası, seramik membran vb.
• Taşlama tekerlekleri, Fincan tekerlekleri, Bileme taşı, parlatma pedleri vb.
• Kumlama temizleme, yüzey bitirme, Çapak alma, Metalik yüzeylerin pürüzlendirilmesi
Üretim Boyutları
Beslemek | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
O | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# # 500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
İÇERİK | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
İÇİNDE | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
Paketleme:
1MT big bag veya 25kgs torba, Palet mevcuttur
25kg’lık çuvallar İngilizce | 25 kg’lık torbalar Çince | 25kg pvc çuval + 1mt big bag | 25kgs pvc torbalar + palet |