FO taşlama tozunun özellikleri, FUJIMI’ye benzer.

Fiziksel özellikler ve Kimyasal bileşim %
| öğe | Boyut | Özgül ağırlık (g/cm³) | kimyasal(%) | ||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | ZrO2 | |||
| FO | #800-#1200 | ≥3,90 | ≥45.0 | ≤20.0 | ≤0,5 | ≤2.0 | ≤33.0 |
| #1500-3000 | ≥3,90 | ≥40,5 | ≤20.0 | ≤0,7 | ≤2.0 | ≤33.0 | |
PSD (Parçacık Boyutu Dağılımı)
| Boyut | D0 | D3 | D50 | D94 |
| #800 | ≤32.0 | ≤27.0 | 11.3±0.9 | ≥6,5 |
| #1000 | ≤27.0 | ≤23.0 | 9,4±0,8 | ≥5.0 |
| #1200 | ≤23.0 | ≤20.0 | 7.1±0.7 | ≥4.0 |
| #1500 | ≤19.0 | ≤17.0 | 5,5±0,5 | ≥3.0 |
| #2000 | ≤15.0 | ≤14.0 | 4,5±0,4 | ≥2.0 |
| #3000 | ≤12.0 | ≤11.0 | 3,6±0,4 | ≥1,5 |
Ana Uygulamalar
–Yarı iletken levhaların taşlanması ve parlatılması
–Çeşitli optik camların yüzey işlemesi
— Optik kristallerden yapılmış merceklerin, prizmaların, aynaların, filtrelerin vb. taşlanması ve parlatılması.
–Piezoelektrik malzemelerin yüzey işlemesi
Paketleme
20 kg kağıt torba + palet













